名称 | 存储记录仪 |
型号 | 8835-01 |
报价 | ![]() |
特点 | 存储记录仪1MS/s(8通道) 4MW(1通道) 内存 12 bits A/D分辩率} |
产品搜索
产品分类
- 电机测试系统
- 罗德与施瓦茨EMI接收机
- 音频分析仪
- 射频仪器
- 频谱分析仪
- 红外热像仪
- 频率特性测试
- 日本NF频率特性分析仪
- 低电阻测试(电池测试仪)
- 安规测试
- 华仪安规测试
- 固纬安规测试仪
- 功率计
- 致远功率计
- 横河数字功率计
- 元器件测试
- LCR测试仪
- 同惠数字电桥
- 低挡元器件测试
- 中档元器件测试
- 高档元器件测试
- 电子负载
- 美国阿美特克电子负载
- 直流电子负载
- 电源
- 惠美数字万用表
- 固纬可编程开关直流电源
- 固纬电源
- 日本NF双极性电源
- 交直流电源
- 交流电源
- 直流电源
- 记录仪
- 福禄克电能记录仪
- 日置电阻计
- 单通道10M采样以上
- 单通道10M采样以下
- 数据采集器
- 横河无纸记录仪
- 无屏经济型数据采集器
- 100通道以上数据采集器
- 30通道以下数据采集器
- 示波器
- 惠美数字示波器
- 德国罗德与施瓦茨示波器
- 便携示波器
- 低档教学示波器
- 中档研发示波器
- 高档研发示波器
- 4G以上示波器
- 高分辨率示波器
- 信号源
- 日本NF信号源
- 罗德与施瓦茨频谱仪
- 罗德与施瓦茨射频源
- 中档信号源
- 高档信号源
- EMI电磁兼容测试
- EMI接收机
联系我们
联系人:程小姐
电话:027-87719546
传真:027-87719546
手机:18607173434
地址:武汉市洪山区珞瑜路吴家湾合国际506室
电话:027-87719546
传真:027-87719546
手机:18607173434
地址:武汉市洪山区珞瑜路吴家湾合国际506室
产品展示 / PRODUCTS

- 详细内容
存储记录仪基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量量程使用 8936 模拟单元/选件 | 10mv~50v/格,12档量程(10格f.s.)分辨率:量程的1/160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率特性 | dc~400khz,±3db(使用 8936 模拟单元/选件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记忆功能的时间轴 | 100μs~5分钟/格,20档量程(1格=100采样) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 存储记录,记录,rms记录(仅用于50/60hz或dc),﹡记录和存贮,﹡fft﹡使用9540—01功能升级软件/选件的附加功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道数使用8936、8946模 | 4个模拟通道+16个逻辑通道(使用8936)8个模拟通道+16个逻辑通道(使用8946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储容量 | 12bits ×4mw/通道(使用1个通道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | fdd软驱逐1个,iii型pc卡1个,sram,闪存ata,硬盘卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口(选件) | lan,gp-ib,或rs-232c(选件,使用pc卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示和记录 | 110mm×30m,卷装热敏记录纸, 记录速度:25mm/s,6.4 英寸彩色tft液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 定标,波形参数计算,存储分区,光标读数等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源供应 | ac 100~120v或200~240v(50/60hz), ﹡10~28v dc,使用9439 dc电源转换器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积及重量 | 285宽×220高×132厚mm,4.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件
| 电源线(1),记录纸(1),防尘套(1) pc卡保护器(1个),波形查看软件 |
: